Herkunftsort: | Anhui, China |
Markenname: | EWINALL |
Zertifizierung: | ISO,CE,QMS,CCPIT |
Modellnummer: | ZDJ-1800 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | verpackt in der Holzkiste |
Lieferzeit: | 40 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz 1 Tag |
Art: | Automatisches Verpackungsfließband | Anwendung: | Nahrung, Getränk, Ware, MEDIZINISCHES, chemisches, Maschinerie u. Hardware, KLEID, Gewebe, automatis |
---|---|---|---|
Verpacken-Art: | Tasche | Laufwerksart: | Elektrisch und Luft |
Spannung: | 380V, 50HZ | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, Ingenieure verfügbar instandhalten |
Garantie: | 1 Jahr | Steuerung: | PLC |
Hafen: | irgendein Haupthafen | Motor: | Servomotor |
Markieren: | Dreiphasenrobotertasche Palletizer,vakuumverpackende Maschine der großen Tasche 0.6MPa,Nahrungsmittelautomatisches Verpackungsfließband |
Automatisches Säckchen in der großen Taschen-Art-Aufbauschungs-Maschine
Bauschende Hochgeschwindigkeitsmaschine mit Servomotor und PLC-Steuerung
Die Paketinformationen:
Modell | ZDJ-1800 | |||
Art | Fluss unten | |||
Paketstrecke | a.5kg×10 | b.5kg×5 | c.10kg×5 | |
Die Größe des Pakets | Länge (Millimeter) | 970~1000 | 700~750 | 850~880 |
Breite (Millimeter) | 600 | 600 | 700 |
Hauptinformationen der technologie ZDJ-1800
verpackende Kapazität:
Das Gewicht | Geschwindigkeit |
5kg×10 | ≤1800bags/h |
5kg×5 | ≤1500 bags/h |
10kg×5 | ≤1500 bags/h |
Luftdruck: (0.5~0.6) MPa
Verbrauch: 1 m3/h
Energie: AC380V±10%, 50Hz, dreiphasig5es-adrig,
Nennleistung: 5kW
Envirment-Temperatur: 0~40℃
Umweltfeuchtigkeit: Nicht mehr als 90% relative Feuchtigkeit bei 40 ° C, größere Feuchtigkeit bei niedrigen Temperaturen erlaubend
Erdung der Form: TN-S
Ansprechpartner: Chen
Telefon: +8613965493189
Addresss: Nr. 1708-, Gaocheng-Oststraße, wirtschaftliches Entwicklungsgebiet, Lu'an-Stadt, Anhui-Provinz
Factory-Adresse:Nr. 1708-, Gaocheng-Oststraße, wirtschaftliches Entwicklungsgebiet, Lu'an-Stadt, Anhui-Provinz